Ediciones
| 2015 | Sin Resultados | Sin opiniones. |
| 2014 | Sin Resultados | Sin opiniones. |
| 2013 | Sin Resultados | Sin opiniones. |
| 2012 | Sin Resultados | Sin opiniones. |
| 2011 | Sin Resultados | Sin opiniones. |
Detalles
1500mts. Natacion / 40k Ciclismo / 10k Pedestrismo
Individual
Triatlon Olimpico.
FEDERADOS AET $ 400 todas las categorías .
FEDERADOS FAT / NO FEDERADOS : $ 500 + $ 50.- ( seguro ) = $ 550 todas las categorías.
Opiniones
-
No hay opiniones.
| Maraton Nocturna 10k Sonder 3.63 • 77 opiniónes | ||
| Maratón Puente Rosario Victoria 4.25 • 89 opiniónes | ||
| 15k Sonder Puerto Norte 3.99 • 52 opiniónes | ||
| Half Triatlon Cuna de la Bandera Rosario Sin Opiniónes | ||
| Santa Fe Corre 4.08 • 30 opiniónes |
